Partidos Copa Mundial 2026
Partidos del grupo
| # | E Fecha Fecha | Grupo | Estadio | I Inicio | Ad A domicilio | R Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Grupo A · | ||||||
| 1 | 1 · | A | Estadio Ciudad de México | MEX México | RSA Sudáfrica | NC |
| 2 · Grupo A · | ||||||
| 2 | 2 · | A | Estadio Guadalajara | KOR Corea del Sur | CZE República Checa | NC |
| 3 · Grupo B · | ||||||
| 3 | 3 · | B | Estadio Toronto | CAN Canadá | BIH Bosnia y Herzegovina | NC |
| 4 · Grupo D · | ||||||
| 4 | 4 · | D | Estadio Los Ángeles | EE.UU. Estados Unidos | PAR Paraguay | NC |
| 8 · Grupo B · | ||||||
| 8 | 8 · | B | Estadio del Área de la Bahía de San Francisco | QAT Catar | SUI Suiza | NC |
| 7 · Grupo C · | ||||||
| 7 | 7 · | C | Estadio Nueva York Nueva Jersey | BRA Brasil | MAR Marruecos | NC |
| 5 · Grupo C · | ||||||
| 5 | 5 · | C | Estadio Boston | HAI Haití | SCO Escocia | NC |
| 6 · Grupo D · | ||||||
| 6 | 6 · | D | BC Place Vancouver | AUS Australia | TUR Turquía | NC |
| 10 · Grupo E · | ||||||
| 10 | 10 · | E | Estadio Houston | GER Alemania | CUW Curazao | NC |
| 11 · Grupo F · | ||||||
| 11 | 11 · | F | Estadio Dallas | NED Países Bajos | JPN Japón | NC |
| 9 · Grupo E · | ||||||
| 9 | 9 · | E | Estadio Filadelfia | CIV Costa de Marfil | ECU Ecuador | NC |
| 12 · Grupo F · | ||||||
| 12 | 12 · | F | Estadio BBVA | SWE Suecia | TUN Túnez | NC |
| 14 · Grupo H · | ||||||
| 14 | 14 · | H | Estadio Atlanta | ESP España | CPV Islas de Cabo Verde | NC |
| 16 · Grupo G · | ||||||
| 16 | 16 · | G | Estadio Seattle | BEL Bélgica | EGY Egipto | NC |
| 13 · Grupo H · | ||||||
| 13 | 13 · | H | Estadio Miami | KSA Arabia Saudita | URU Uruguay | NC |
| 15 · Grupo G · | ||||||
| 15 | 15 · | G | Estadio Los Ángeles | IRN Irán | NZL Nueva Zelanda | NC |
| 17 · Grupo I · | ||||||
| 17 | 17 · | I | Estadio Nueva York Nueva Jersey | FRA Francia | SEN Senegal | NC |
| 18 · Grupo I · | ||||||
| 18 | 18 · | I | Estadio Boston | IRQ Irak | NOR Noruega | NC |
| 19 · Grupo J · | ||||||
| 19 | 19 · | J | Estadio Kansas City | ARG Argentina | ALG Argelia | NC |
| 20 · Grupo J · | ||||||
| 20 | 20 · | J | Estadio del Área de la Bahía de San Francisco | AUT Austria | JOR Jordania | NC |
| 23 · Grupo K · | ||||||
| 23 | 23 · | K | Estadio Houston | POR Portugal | COD RD Congo | NC |
| 22 · Grupo L · | ||||||
| 22 | 22 · | L | Estadio Dallas | ENG Inglaterra | CRO Croacia | NC |
| 21 · Grupo L · | ||||||
| 21 | 21 · | L | Estadio Toronto | GHA Ghana | PAN Panamá | NC |
| 24 · Grupo K · | ||||||
| 24 | 24 · | K | Estadio Ciudad de México | UZB Uzbekistán | COL Colombia | NC |
| 25 · Grupo A · | ||||||
| 25 | 25 · | A | Estadio Atlanta | CZE República Checa | RSA Sudáfrica | NC |
| 26 · Grupo B · | ||||||
| 26 | 26 · | B | Estadio Los Ángeles | SUI Suiza | BIH Bosnia y Herzegovina | NC |
| 27 · Grupo B · | ||||||
| 27 | 27 · | B | BC Place Vancouver | CAN Canadá | QAT Catar | NC |
| 28 · Grupo A · | ||||||
| 28 | 28 · | A | Estadio Guadalajara | MEX México | KOR Corea del Sur | NC |
| 32 · Grupo D · | ||||||
| 32 | 32 · | D | Estadio Seattle | EE.UU. Estados Unidos | AUS Australia | NC |
| 30 · Grupo C · | ||||||
| 30 | 30 · | C | Estadio Boston | SCO Escocia | MAR Marruecos | NC |
| 29 · Grupo C · | ||||||
| 29 | 29 · | C | Estadio Filadelfia | BRA Brasil | HAI Haití | NC |
| 31 · Grupo D · | ||||||
| 31 | 31 · | D | Estadio del Área de la Bahía de San Francisco | TUR Turquía | PAR Paraguay | NC |
| 35 · Grupo F · | ||||||
| 35 | 35 · | F | Estadio Houston | NED Países Bajos | SWE Suecia | NC |
| 33 · Grupo E · | ||||||
| 33 | 33 · | E | Estadio Toronto | GER Alemania | CIV Costa de Marfil | NC |
| 34 · Grupo E · | ||||||
| 34 | 34 · | E | Estadio Kansas City | ECU Ecuador | CUW Curazao | NC |
| 36 · Grupo F · | ||||||
| 36 | 36 · | F | Estadio BBVA | TUN Túnez | JPN Japón | NC |
| 38 · Grupo H · | ||||||
| 38 | 38 · | H | Estadio Atlanta | ESP España | KSA Arabia Saudita | NC |
| 39 · Grupo G · | ||||||
| 39 | 39 · | G | Estadio Los Ángeles | BEL Bélgica | IRN Irán | NC |
| 37 · Grupo H · | ||||||
| 37 | 37 · | H | Estadio Miami | URU Uruguay | CPV Islas de Cabo Verde | NC |
| 40 · Grupo G · | ||||||
| 40 | 40 · | G | BC Place Vancouver | NZL Nueva Zelanda | EGY Egipto | NC |
| 43 · Grupo J · | ||||||
| 43 | 43 · | J | Estadio Dallas | ARG Argentina | AUT Austria | NC |
| 42 · Grupo I · | ||||||
| 42 | 42 · | I | Estadio Filadelfia | FRA Francia | IRQ Irak | NC |
| 41 · Grupo I · | ||||||
| 41 | 41 · | I | Estadio Nueva York Nueva Jersey | NOR Noruega | SEN Senegal | NC |
| 44 · Grupo J · | ||||||
| 44 | 44 · | J | Estadio del Área de la Bahía de San Francisco | JOR Jordania | ALG Argelia | NC |
| 47 · Grupo K · | ||||||
| 47 | 47 · | K | Estadio Houston | POR Portugal | UZB Uzbekistán | NC |
| 45 · Grupo L · | ||||||
| 45 | 45 · | L | Estadio Boston | ENG Inglaterra | GHA Ghana | NC |
| 46 · Grupo L · | ||||||
| 46 | 46 · | L | Estadio Toronto | PAN Panamá | CRO Croacia | NC |
| 48 · Grupo K · | ||||||
| 48 | 48 · | K | Estadio Guadalajara | COL Colombia | COD RD Congo | NC |
| 51 · Grupo B · | ||||||
| 51 | 51 · | B | BC Place Vancouver | SUI Suiza | CAN Canadá | NC |
| 52 · Grupo B · | ||||||
| 52 | 52 · | B | Estadio Seattle | BIH Bosnia y Herzegovina | QAT Catar | NC |
| 49 · Grupo C · | ||||||
| 49 | 49 · | C | Estadio Miami | SCO Escocia | BRA Brasil | NC |
| 50 · Grupo C · | ||||||
| 50 | 50 · | C | Estadio Atlanta | MAR Marruecos | HAI Haití | NC |
| 53 · Grupo A · | ||||||
| 53 | 53 · | A | Estadio Ciudad de México | CZE República Checa | MEX México | NC |
| 54 · Grupo A · | ||||||
| 54 | 54 · | A | Estadio BBVA | RSA Sudáfrica | KOR Corea del Sur | NC |
| 55 · Grupo E · | ||||||
| 55 | 55 · | E | Estadio Filadelfia | CUW Curazao | CIV Costa de Marfil | NC |
| 56 · Grupo E · | ||||||
| 56 | 56 · | E | Estadio Nueva York Nueva Jersey | ECU Ecuador | GER Alemania | NC |
| 57 · Grupo F · | ||||||
| 57 | 57 · | F | Estadio Dallas | JPN Japón | SWE Suecia | NC |
| 58 · Grupo F · | ||||||
| 58 | 58 · | F | Estadio Kansas City | TUN Túnez | NED Países Bajos | NC |
| 59 · Grupo D · | ||||||
| 59 | 59 · | D | Estadio Los Ángeles | TUR Turquía | EE.UU. Estados Unidos | NC |
| 60 · Grupo D · | ||||||
| 60 | 60 · | D | Estadio del Área de la Bahía de San Francisco | PAR Paraguay | AUS Australia | NC |
| 61 · Grupo I · | ||||||
| 61 | 61 · | I | Estadio Boston | NOR Noruega | FRA Francia | NC |
| 62 · Grupo I · | ||||||
| 62 | 62 · | I | Estadio Toronto | SEN Senegal | IRQ Irak | NC |
| 65 · Grupo H · | ||||||
| 65 | 65 · | H | Estadio Houston | CPV Islas de Cabo Verde | KSA Arabia Saudita | NC |
| 66 · Grupo H · | ||||||
| 66 | 66 · | H | Estadio Guadalajara | URU Uruguay | ESP España | NC |
| 63 · Grupo G · | ||||||
| 63 | 63 · | G | Estadio Seattle | EGY Egipto | IRN Irán | NC |
| 64 · Grupo G · | ||||||
| 64 | 64 · | G | BC Place Vancouver | NZL Nueva Zelanda | BEL Bélgica | NC |
| 67 · Grupo L · | ||||||
| 67 | 67 · | L | Estadio Nueva York Nueva Jersey | PAN Panamá | ENG Inglaterra | NC |
| 68 · Grupo L · | ||||||
| 68 | 68 · | L | Estadio Filadelfia | CRO Croacia | GHA Ghana | NC |
| 71 · Grupo K · | ||||||
| 71 | 71 · | K | Estadio Miami | COL Colombia | POR Portugal | NC |
| 72 · Grupo K · | ||||||
| 72 | 72 · | K | Estadio Atlanta | COD RD Congo | UZB Uzbekistán | NC |
| 69 · Grupo J · | ||||||
| 69 | 69 · | J | Estadio Kansas City | ALG Argelia | AUT Austria | NC |
| 70 · Grupo J · | ||||||
| 70 | 70 · | J | Estadio Dallas | JOR Jordania | ARG Argentina | NC |
Dieciseisavos de final
| # | E Fecha Fecha | Estadio | I Inicio | Ad A domicilio | R Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 · | |||||
| 73 | 73 · | Estadio Los Ángeles | 2A 2A | 2B 2B | NC |
| 76 · | |||||
| 76 | 76 · | Estadio Houston | 1C 1C | 2F 2F | NC |
| 74 · | |||||
| 74 | 74 · | Estadio Boston | 1E 1E | 3ABCDF 3ABCDF | NC |
| 75 · | |||||
| 75 | 75 · | Estadio BBVA | 1F 1F | 2C 2C | NC |
| 78 · | |||||
| 78 | 78 · | Estadio Dallas | 2E 2E | 2I 2I | NC |
| 77 · | |||||
| 77 | 77 · | Estadio Nueva York Nueva Jersey | 1I 1I | 3CDFGH 3CDFGH | NC |
| 79 · | |||||
| 79 | 79 · | Estadio Ciudad de México | 1A 1A | 3CEFHI 3CEFHI | NC |
| 80 · | |||||
| 80 | 80 · | Estadio Atlanta | 1L 1L | 3EHIJK 3EHIJK | NC |
| 82 · | |||||
| 82 | 82 · | Estadio Seattle | 1G 1G | 3AEHIJ 3AEHIJ | NC |
| 81 · | |||||
| 81 | 81 · | Estadio del Área de la Bahía de San Francisco | 1D 1D | 3BEFIJ 3BEFIJ | NC |
| 84 · | |||||
| 84 | 84 · | Estadio Los Ángeles | 1H 1H | 2J 2J | NC |
| 83 · | |||||
| 83 | 83 · | Estadio Toronto | 2K 2K | 2L 2L | NC |
| 85 · | |||||
| 85 | 85 · | BC Place Vancouver | 1B 1B | 3EFGIJ 3EFGIJ | NC |
| 88 · | |||||
| 88 | 88 · | Estadio Dallas | 2D 2D | 2G 2G | NC |
| 86 · | |||||
| 86 | 86 · | Estadio Miami | 1J 1J | 2H 2H | NC |
| 87 · | |||||
| 87 | 87 · | Estadio Kansas City | 1K 1K | 3DEIJL 3DEIJL | NC |
Octavos de final
| # | E Fecha Fecha | Estadio | I Inicio | Ad A domicilio | R Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 · | |||||
| 90 | 90 · | Estadio Houston | W73 W73 | W75 W75 | NC |
| 89 · | |||||
| 89 | 89 · | Estadio Filadelfia | W74 W74 | W77 W77 | NC |
| 91 · | |||||
| 91 | 91 · | Estadio Nueva York Nueva Jersey | W76 W76 | W78 W78 | NC |
| 92 · | |||||
| 92 | 92 · | Estadio Ciudad de México | W79 W79 | W80 W80 | NC |
| 93 · | |||||
| 93 | 93 · | Estadio Dallas | W83 W83 | W84 W84 | NC |
| 94 · | |||||
| 94 | 94 · | Estadio Seattle | W81 W81 | W82 W82 | NC |
| 95 · | |||||
| 95 | 95 · | Estadio Atlanta | W86 W86 | W88 W88 | NC |
| 96 · | |||||
| 96 | 96 · | BC Place Vancouver | W85 W85 | W87 W87 | NC |
Cuartos de final
| # | E Fecha Fecha | Estadio | I Inicio | Ad A domicilio | R Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 · | |||||
| 97 | 97 · | Estadio Boston | W89 W89 | W90 W90 | NC |
| 98 · | |||||
| 98 | 98 · | Estadio Los Ángeles | W93 W93 | W94 W94 | NC |
| 99 · | |||||
| 99 | 99 · | Estadio Miami | W91 W91 | W92 W92 | NC |
| 100 · | |||||
| 100 | 100 · | Estadio Kansas City | W95 W95 | W96 W96 | NC |
Semifinales
| # | E Fecha Fecha | Estadio | I Inicio | Ad A domicilio | R Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 · | |||||
| 101 | 101 · | Estadio Dallas | W97 W97 | W98 W98 | NC |
| 102 · | |||||
| 102 | 102 · | Estadio Atlanta | W99 W99 | W100 W100 | NC |
3er lugar
| # | E Fecha Fecha | Estadio | I Inicio | Ad A domicilio | R Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 · | |||||
| 103 | 103 · | Estadio Miami | L101 L101 | L102 L102 | NC |
| # | E Fecha Fecha | Estadio | I Inicio | Ad A domicilio | R Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 · | |||||
| 104 | 104 · | Estadio Nueva York Nueva Jersey | W101 W101 | W102 W102 | NC |